Beschreibung
| Größe | Auge Ø | Höhe | Länge | L1 | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| CLVSG 25 | 18,2 | 42 | 36 | 19 | 3,67 |
| CLVSG 20 | 13,8 | 33 | 31,6 | 16 | 2,2 |
| CLVSG 16 | 10,5 | 26 | 26,1 | 14 | 1,3 |
| CLVSG 12 | 8,4 | 22,4 | 21,1 | 12 | 0,83 |
| CLVSG 10 | 7,1 | 17,1 | 17,8 | 10 | 0,6 |
| CLVSG 8 | 5,5 | 14,6 | 14,8 | 9 | 0,35 |
| CLSG 10 | 7,1 | 14,8 | 14,6 | 8,5 | 0,53 |
| CLSG 8 | 5,5 | 12,2 | 11,8 | 8,8 | 0,3 |
| CLSG 7 | 4,8 | 8,7 | 10 | 8,8 | 0,2 |
| CLSG 6 | 4,1 | 8,1 | 9,7 | 8,2 | 0,16 |
| CKTS 7 | 4,8 | 8,8 | 12,4 | 7,7 | 0,26 |
Herstellerangaben:
FUJI KOGYO CO.LTD.
19-3 MINAMICHO,SURUGA-KU
SHIZUOKA-SHI, 422-8564 Japan
http://www.fujitackle.com
Verantwortlicher Wirtschaftsakteur:
Rutenbau.eu – Melanie Kiebist
Am Mandlrain 19
86669 Königsmoos
Deutschland
Email: [email protected]
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
FUJI KOGYO CO. LTD.
19-3 Minamicho, Suruga-ku, Shizuoka-shi,
Shizuoka, Japan, 422-8564
https://www.fujitackle.com
19-3 Minamicho, Suruga-ku, Shizuoka-shi,
Shizuoka, Japan, 422-8564
https://www.fujitackle.com






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.